Zastosowania
Specyfikacje techniczne produktu
| Nominal diameter (DN) | 80 to 350 |
| Flow rate - 50 Hz | Up to 2000m³/h (8800 US gpm) |
| Flow rate - 60 Hz | Up to 2400m³/h (10600 US gpm) |
| Head | Up to 195 m (640 ft) |
| Pressure | Up to 25 bar (360 psi) |
| Temperature | Up to 140°C (284°F) |
| Motor | Standard and EX motors |
| VFD | Direct or Bulkhead/Wall-mounted |
| ATEX approved | Yes |
NSL Centrifugal Pump
NSL Centrifugal Pump (Monobloc) - overhaul video
DESMI Overhaul video NSL Centrifugal Pump NSL 200 265 14
Download Brochures
Angielski
- Angielski
- Francuski
- Rosyjski
- Niemiecki
- Polski
- Holenderski