ROTAN® - HD
Bombear:
|
|
Características y beneficios clave
| Capacity Range: | Up to 250 m3/h / 1100 gpm |
| Speed: | Up to 1750 rpm |
| Differential Pressure: | Up to 16 bar / 232 psi |
| Suction Lift: | Up to 0,5 bar / 7.25 psi vacuum while priming Up to 0,8 bar / 11.6 psi vacuum while pumping |
| Viscosity Range: | Up to 250,000 cSt |
| Temperature: | Up to 250°C / 482° F |
Download Manuals
Inglés
- Inglés
- Americano
- Turco
- Sueco
- Ruso
- Portugués
- Polaco
- Holandés
- Letonia
- Italiano
- Griego
- Francés
- Finlandés
- Español
- Búlgaro
- Checo
- Alemán
- Danés
- Lituano
Inglés
- Inglés
- Americano